|
Anping Hongqi Metal Wire Mesh Products Co., Ltd. |
Model | Overall size (mm)W×D×H | inner size (mm)W×D×H | Cubagem 3 ) | line diameter (mm) | Foot height (mm) | Mesh(mm) |
| RDA1 | 800×600×640 | 750×570×500 | 0.22 | 6.0 | 100 | 50×50 |
| RDA2 | 800×600×640 | 750×570×500 | 0.22 | 6.0 | 100 | 50×100 |
| RDB1 | 1000×800×840 | 950×770×700 | 0.52 | 6.0 | 100 | 50×50 |
| RDB2 | 1000×800×840 | 950×770×700 | 0.52 | 6.0 | 100 | 50×100 |
| RDB3 | 1000×800×840 | 950×770×700 | 0.52 | 6.4 | 100 | 50×50 |
| RDC1 | 1200×1000×890 | 1150×970×750 | 0.84 | 6.0 | 100 | 50×50 |
| RDC2 | 1200×1000×890 | 1150×970×750 | 0.84 | 6.0 | 100 | 50×100 |
| RDC3 | 1200×1000×890 | 1150×970×750 | 0.84 | 6.4 | 100 | 50×50 |
Huiliang Liu: Huiliang Liu: |
English |
German |
Spanish |
French |
Italian |
Portuguese |
Japanese |
Korean |
Arabic |
Russian |
Indonesian |
Vietnamese |
By HiSupplier.com
Friend Link
XML
Sitemap
RSS